procedimenti
procedimenti sezione foreste
I procedimenti di competenza della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono individuati, con i rispettivi termini di conclusione, nell'elenco di seguito riportato.
A fini di miglior e maggior comprensione ma anche per motivi di ordine logistico ed organizzativo, il prospetto è articolato per Servizi.
ultimo aggiornamento di questa pagina: 27-10-2017
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI | |||
| |||
Procedimento | Fonti normative e/o amministrative | Durata | Motivazioni |
| D.Lgs. 118/2011, art. 73 | 30 gg. dall'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio |
|
| |||
Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità | |||
Procedimento | Fonti normative e/o amministrative | Durata | Motivazioni |
Autorizzazione Istituzione aziende faunlstlco-venatorie senza fini di lucro
| art. 17 LR 27/1998; Regolamento regionale n. 4 del 28 dicembre 2000; art. 10 del Piano Faunistico-venatorio regionale; art.10 comma 5 della L.157/92. | 90 giorni | Notevole complessità del procedimento |
Autorizzazione aziende agrituristico-venatorie | art. 17 LR 27/1998; Regolamento regionale n. 6 del 28 dicembre 2000; art. 10 del Piano Faunistico-venatorio regionale; art.10 comma 5 della L.157/92. | 90 giorni | Notevole complessità del procedimento |
Concessione gestione zone addestramento cani | art. 18 LR 27/1998; art.5 del Piano Faunistico- Venatorio Regionale; Regolamento regionale n.5 del 28 dicembre 2000. | 90 giorni | Notevole complessità del procedimento |
Autorizzazione alla costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale | art. 15 LR 27/1998; Regolamento regionale n.9 del 16 novembre 2001; art. 4 del Piano Faunistico Venatorio Regionale. | 90 giorni | Notevole complessità del procedimento |
Riconoscimento contributo per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico | Legge 157/92; L.R. 27/1998 artt. nn. 55 e 10 comma 3 lett. f) e comma 10 lett. g DGR 803/2015 e DGR 1293/2015 | 90 giorni | Notevole complessità del procedimento |
Procedure di affidamento per contratti di lavori, servizi e forniture per l'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto | Art. 7 della L.R. 27/1998 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | Tempistiche stabilite dal D.Lgs. 50/2016 |
|
Aiuti in regime di "De Minimis" in favore di operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura | Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura L.R. 1/2106 art. 26 | Tempistiche stabiliti dai relativi Avvisi pubblici |
|
Atti amministrativi relativi all'attuazione del Piano di gestione delle anguille | DGR 1211/2013 | Tempistiche legate alle singole fasi del piano di gestione |
|
Rilascio licenze di pesca | R.D. n° 1486 del 22/11/1914--- R.D. n° 1604 del 8/10/1931- Legge n. 433 del 20/03/1968. R.R. n° 34 del 28/12/2009 L.R. n° 13 del 23/3/2015 R.R. n° 6 del 10/5/2016 | rilascio immediato * | ---
|
Rilascio del certificato principale di identità per i materiali da moltiplicazione provenienti da fonti di semi e soprassuoli | Procedimento "riorganizzato" con la DGR 1177 /2017 alla quale seguirà a breve l'emanazione di una DDS con l'approvazione della relativa modulistica. | 30 giorni | ---- |
Autorizzazione alla gestione delle stazioni di fecondazione equine pubbliche e private | L. 30/91 e Delibera Consiglio Regionale n.68/96. D.M. Sanità n. 403 /2000. Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 32 del 01/02/2013 | 90 giorni | Notevole complessità del procedimento |
Autorizzazione all'impiego degli stalloni e di "razza comune"– Rilascio C.I.F. (Certificato intervento fecondativo) | L. 30/91 e Delibera Cons. Reg. N. 68/96. D.M. Sanità n. 403/2000 | 90 giorni | Notevole complessità del procedimento |
| |||
Servizio risorse forestali | |||
Procedimento | Fonti normative e/o amministrative | Durata | Motivazioni |
Iscrizione all'albo dei Boschi Didattici | Legge Regionale n. 40 del 10/12/2012; Legge Regionale del 23 marzo 2015 n. 11 | 120 giorni | Complessità del procedimento. Tutela degli interessi pubblici e privati |
Certificato di iscrizione all'albo delle imprese boschive | Legge regionale n.4 del 2009 e s.m.i.; Regolamento Regionale n.9/2013; DDS 106/2013, Regolamento Regionale n.3/2016 | 150 giorni | Tempistica definita dal R.R. n.9 del 2013 |
Approvazione dei Regolamenti Comunali che disciplinano l'attività pascoliva | Regolamento Regionale 5/2015 | tempi ex L. 241/90 s.m.i. |
|
Attestazione classificazione territori montani e svantaggiati per sgravi fiscali | DPR 601/1973, art. 9 DGR 11 giugno 2013 n. 1087 | 30 giorni | ---- |
Autorizzazione per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione | DLgs. n. 386/03, art. 4 A.D. 7 luglio 2006 n.889 | 60 giorni | Notevole complessità del procedimento |
Concessioni provvisorie sul patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia | Circolare prot. 16773 del 24-07-2013 del Dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale | 30 giorni | --- |
Iscrizione all'albo dei fornitori di materiale forestale | D.Lgs. N. 386/03 | 60 giorni | Notevole complessità del procedimento |
Iscrizione nell'elenco nazionale degli alberi monumentali (istruttoria e trasmissione al MIPAAF)
| L. 13/10 e Decreto Ministeriale del 24/10/2014 | 90 giorni | Notevole complessità del procedimento |